NoyMed CRO ищет квалифицированных Биостатистиков для офиса в Санкт - Петербурге. 
Функционал: 
•	Участие в планировании, проведении и анализе данных международных клинических испытаний
•	Подготовка планов статистического анализа (SAP), разработка макетов для таблиц, листингов и рисунков (TFLs), выполнение статистического анализа
•	Выбор, оценка и согласование дизайна КИ, размера выборки, конечные точки исследования и соответствующих статистических методов для анализа. 
•	Обеспечение точности текста отчета и соответствия между сводными таблицами в основной части отчетов и соответствующими TFLs
•	Обеспечение точности статистических TFLs, а также точность текста отчета
•	Взаимодействие с программистами SAS и другими членами команды на всех этапах работы, включая подготовку наборов данных SDTM, ADaM
Требования: 
•	Бакалавр в области математики, статистики, медицины и биологии
•	Опыт работы в данной сфере от 3 лет
•	Отличные знания английского языка
•	Сильное чувство дисциплины и ответственности
•	Знания техник и методов статистического анализа
•	Сильные аналитические способности с вниманием к деталям
Как преимущество: 
o	Знание языков программирования для анализа данных (SAS, R, python) 
o	Сертификат SAS Base Programmer, Advanced Programmer и выше
o	Опыт работы в исследованиях лекарственных препаратов
	
